型號(hào) | HZS120 | HZS180 |
理論生產(chǎn)率(m³/h) | 120 | 180 |
攪拌機(jī)公稱容量(m³) | 2 | 3 |
骨料倉(cāng)數(shù)及容積(m³) | 4×18 | 4×22 |
骨料稱量值(kg) | 4000 | 4000 |
水泥稱量值(kg) | 1200 | 600 |
粉煤灰稱量值(kg) | 400 | 500 |
水稱量值(kg) | 500 | 600 |
外加劑稱量值(kg) | 50 | 50 |
骨料計(jì)量精度(%) | ±2 | ±2 |
粉料計(jì)量精度(%) | ±1 | ±1 |
水計(jì)量精度(%) | ±1 | ±1 |
外加劑計(jì)量精度(%) | ±1 | ±1 |
卸料高度(m) | 3.8 | 3.8 |
※ 繼續(xù)瀏覽相關(guān)信息