型號(hào) | HZS25 | HZS35 | HZS50 | HZS60 |
理論生產(chǎn)率(m³/h) | 25 | 35 | 50 | 60 |
攪拌機(jī)公稱容量(m³) | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 |
骨料倉數(shù)及容積(m³) | 2×2 | 3×2.5 | 3×3.5 | 4×3.5 |
骨料稱量值(kg) | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |
水泥稱量值(kg) | 300 | 300 | 500 | 600 |
粉煤灰稱量值(kg) | ? | ? | ? | ? |
水稱量值(kg) | 300 | 300 | 300 | 400 |
外加劑稱量值(kg) | 40 | 40 | 40 | 40 |
骨料計(jì)量精度(%) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
粉料計(jì)量精度(%) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
水計(jì)量精度(%) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
外加劑計(jì)量精度(%) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
卸料高度(m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
※ 繼續(xù)瀏覽相關(guān)信息